Combien de compétition comptez vous faire cette saison?
- Nombre de votants:
- 21
- Premier vote:
- Mardi, 12 Octobre 2010 00:18
- Dernier vote:
- Mercredi, 21 Mars 2012 20:00
Combien de compétition comptez vous faire cette saison?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Un maximum | ||
| 10 | 47.6% | |
| 2 à 5 | ||
| 8 | 38.1% | |
| 5 à 10 | ||
| 2 | 9.5% | |
| Aucune | ||
| 1 | 4.8% | |
| 1 | ||
| 0 | 0% | |






